High Efficiency Intelligent Coating Machine(Experimental)
-
BG-5H INTEGRAL HIGH EFFICIENCY COATING MACHINE

-
BG-20H INTEGRAL HIGH EFFICIENCY COATING MACHINE

-
BG-80H COATING MACHINE HIGH-EFFICIENCY INTELLIGENT FILM

Coating pan specification:
| BG-5H | Coating pan diameter | 12"(300mm) | 15"(380mm) | 19"(480mm) |
| Coating pan's rim diameter | 6"(150mm) | 6"(150mm) | 8"(200mm) | |
| Working capacity | 1L/batch | 3L/batch | 5L/batch | |
| Mixing guide baffle | 4Set | 4Set | 4Set | |
| Tablet bed depth | 3"(75mm) | 4.5"(118mm) | 5.5"(140mm) | |
| BG-20H | Coating pan diameter | 20"(520mm) | 23"(580mm) | 27"(680mm) |
| Coating pan's rim diameter | 11"(280mm) | 11"(280mm) | 11"(280mm) | |
| Working capacity | 5L/batch | 10L/batch | 20L/batch | |
| Mixing guide baffle | 4Set | 4Set | 4Set | |
| Tablet bed depth | 5"(120mm) | 6"(150mm) | 8"(200mm) | |
| BG-80H | Coating pan diameter | 27"(680mm) | 30"(750mm) | 37"(930mm) |
| Coating pan's rim diameter | 15"(380mm) | 15"(380mm) | 15"(380mm) | |
| Working capacity | 10L/batch | 40L/batch | 80L/batch | |
| Mixing guide baffle | 4Set | 4Set | 4Set | |
| Tablet bed depth | 6"(150mm) | 7"(175mm) | 11"(275mm) |
| Model Items |
BG80H | BG20H | BG5H | |
| Load capacity | 80L | 20L | 5L | |
| Rotation speed of coating pan (R/M) | 1-30RPM | 1-25RPM | 1-30RPM | |
| Power of main machine | 1.5kw | 0.75kw | 0.37kw | |
| Diameter of coating pan | Φ930mm | Φ680mm | Φ480mm | |
| Motor of air exhaust cabinet | 3kw | 2.2kw | 1.1kw | |
| Air exhaust flow | 5268m^3/h | 3517m^3/h | 2500m^3/h | |
| Motor power of hot air cabinet | 1.1kw | 0.75kw | 0.25kw | |
| Hot air motor air flow | 1685m^3/h | 1200m^3/h | 504m^3/h | |
| Weight of main machine | 1023kg | 625kg | 750kg | |
| Total power | Steam Heating | 14Kw | ||
| Electric heating | 34Kw | 14Kw | 10Kw | |
| Machine dimension | Main machine | 1300*1315*2220mm | 1050*960*1800mm | 1300*960*1600mm |
| Hot air cabinet | 900*820*2130mm | |||
| Air exhaust cabinet | 900*820*2130mm | 650*600*1860mm | ||


